スロ太のパチスロ必勝法
Mobile
-戦国無双-
山佐

HOME戦国無双戦国ラッシュナビ率

慶次ラッシュ戦国チャンス時

・戦国チャンス無双ゲージ0
   設1 設2 設3 設4 設5 設6
0回 1.0 1.4 1.8 2.2 2.5 3.6
1回 2.0 2.7 3.5 4.3 5.1 7.2
2回 3.9 5.5 7.0 8.6 10.2 14.4
3回 7.8 10.9 14.1 17.2 20.3 28.8
4回 15.6 18.8 21.9 25.0 28.1 31.3
5回 18.8 16.4 14.1 11.7 9.4 3.9
6回 18.8 16.4 14.1 11.7 9.4 3.9
7回 18.8 16.4 14.1 11.7 9.4 3.9
8回 13.5 11.5 9.6 7.6 5.7 3.0
平均 5.4 5.1 4.8 4.5 4.1 3.4

・戦国チャンス無双ゲージ1
   設1 設2 設3 設4 設5 設6
0回 1.0 1.4 1.8 2.2 2.5 3.6
1回 2.0 2.7 3.5 4.3 5.1 7.2
2回 3.9 5.5 7.0 8.6 10.2 14.4
3回 7.8 10.9 14.1 17.2 20.3 28.8
4回 15.6 18.8 21.9 25.0 28.1 31.3
5回 18.8 16.4 14.1 11.7 9.4 3.9
6回 18.8 16.4 14.1 11.7 9.4 3.9
7回 32.2 27.9 23.6 19.3 15.0 6.9
平均 5.3 5.0 4.7 4.4 4.1 3.4

・戦国チャンス無双ゲージ2
   設1 設2 設3 設4 設5 設6
0回 1.0 1.4 1.8 2.2 2.5 3.6
1回 2.0 2.7 3.5 4.3 5.1 7.2
2回 3.9 5.5 7.0 8.6 10.2 14.4
3回 7.8 10.9 14.1 17.2 20.3 28.8
4回 15.6 18.8 21.9 25.0 28.1 28.1
5回 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 12.5
6回 50.8 42.0 33.0 24.0 15.0 5.4
平均 5.0 4.7 4.4 4.1 3.8 3.3

・戦国チャンス無双ゲージ3
   設1 設2 設3 設4 設5 設6
0回 12.5 14.7 15.8 17.2 19.0 25.0
1回 12.5 14.7 15.8 17.2 19.0 25.0
2回 25.0 26.7 29.0 31.3 32.9 33.9
3回 50.0 45.2 39.4 34.2 29.2 16.2
平均 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.4

・戦国チャンス無双ゲージ4
   設1 設2 設3 設4 設5 設6
0回 27.9 31.3 34.4 37.5 40.6 50
1回 72.1 68.8 65.6 62.5 59.4 50
平均 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0

・戦国チャンス無双ゲージ5
設定1-6 0回


戻る


モバイル情報
懸賞
ゲーム
出会い
着メロ/着うた
待ち受け

HOME