スロ太のパチスロ必勝法
Mobile
-戦国無双-
山佐

HOME戦国無双戦国ラッシュナビ率

慶次ラッシュ通常時

・通常時無双ゲージ0
   設1 設2 設3 設4 設5 設6
0回 0.8 1.0 1.2 1.6 1.8 2.1
1回 1.6 2.1 2.4 3.1 3.6 4.3
2回 3.1 4.1 4.9 6.3 7.2 8.5
3回 6.3 8.2 9.8 12.5 14.4 17.0
4回 12.5 16.4 19.5 25.0 28.7 34.0
5回 18.8 16.9 15.3 12.7 10.9 8.4
6回 18.8 16.9 15.3 12.7 10.9 8.4
7回 18.8 16.9 15.3 12.7 10.9 8.4
8回 18.8 16.9 15.3 12.7 10.9 8.4
10回 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
平均 5.7 5.5 5.3 4.9 4.7 4.3

・通常時無双ゲージ1
   設1 設2 設3 設4 設5 設6
0回 0.8 1.0 1.2 1.6 1.8 2.1
1回 1.6 2.1 2.4 3.1 3.6 4.3
2回 3.1 4.1 4.9 6.3 7.2 8.5
3回 6.3 8.2 9.8 12.5 14.4 17.0
4回 12.5 16.4 19.5 25.0 28.7 34.0
5回 18.8 16.9 15.3 12.7 10.9 8.4
6回 18.8 16.9 15.3 12.7 10.9 8.4
7回 18.8 16.9 15.3 12.7 10.9 8.4
8回 19.5 17.6 16.1 13.5 11.7 9.1
平均 5.7 5.5 5.3 4.9 4.7 4.3

・通常時無双ゲージ2
   設1 設2 設3 設4 設5 設6
0回 0.8 1.0 1.2 1.6 1.8 2.1
1回 1.6 2.1 2.4 3.1 3.6 4.3
2回 3.1 4.1 4.9 6.3 7.2 8.5
3回 6.3 8.2 9.8 12.5 14.4 17.0
4回 12.5 16.4 19.5 25.0 28.7 34.0
5回 18.8 16.9 15.3 12.7 10.9 8.4
6回 18.8 16.9 15.3 12.7 10.9 8.4
7回 38.3 34.5 31.5 26.2 22.6 17.5
平均 5.5 5.3 5.1 4.8 4.5 4.2

・通常時無双ゲージ3
   設1 設2 設3 設4 設5 設6
0回 0.8 1.0 1.2 1.6 1.8 2.1
1回 1.6 2.1 2.4 3.1 3.6 4.3
2回 3.1 4.1 4.9 6.3 7.2 8.5
3回 6.3 8.2 9.8 12.5 14.4 17.0
4回 12.5 16.4 19.5 25.0 28.7 34.0
5回 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8
6回 57.0 49.4 43.4 32.8 25.6 15.4
平均 5.1 4.9 4.7 4.4 4.2 4.0

・通常時無双ゲージ4
   設1 設2 設3 設4 設5 設6
0回 9.0 9.4 10.9 12.5 14.1 15.6
1回 12.5 14.1 15.6 17.2 18.8 20.3
2回 18.8 20.3 21.9 23.4 25.0 26.6
3回 25.0 25.1 25.0 25.1 25.0 25.1
4回 34.7 31.2 26.5 21.8 17.2 12.4
平均 2.6 2.6 2.4 2.3 2.1 2.0

・通常時無双ゲージ5
   設1 設2 設3 設4 設5 設6
0回 18.8 24.9 26.8 27.9 29.2 30.8
1回 37.5 37.5 40.6 43.8 46.9 50.0
2回 43.8 37.6 32.5 28.3 23.9 19.2
平均 1.3 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9


戻る


モバイル情報
懸賞
ゲーム
出会い
着メロ/着うた
待ち受け

HOME