スロ太のパチスロ必勝法
Mobile
-戦国無双-
山佐

HOME戦国無双戦国ラッシュナビ率

半蔵ラッシュ戦国チャンス時

・戦国ラッシュ無双ゲージ0
・リプレイ
ナビ率 16.7% 20.0% 25.0%
設定1 78.1% 6.3% 6.3%
設定2 70.0% 7.8% 7.8%
設定3 61.2% 10.0% 10.0%
設定4 51.6% 12.5% 12.5%
設定5 40.6% 15.6% 15.6%
設定6 15.6% 18.8% 18.8%

ナビ率 33.3% 50.0% 75.0%
設定1 3.1% 3.1% 3.1%
設定2 4.7% 4.7% 4.7%
設定3 6.3% 6.3% 6.3%
設定4 7.8% 7.8% 7.8%
設定5 9.4% 9.4% 9.4%
設定6 15.6% 15.6% 15.6%

・10枚役・パンク役
ナビ率 0.78 25.0 33.3 100
設定1 90.2 3.1 6.3 0.4
設定2 87.7 3.9 7.8 0.6
設定3 86.0 4.4 4.4 5.2
設定4 83.3 5.0 10.0 1.6
設定5 78.6 6.3 12.5 2.7
設定6 56.3 12.5 25.0 6.3

・戦国ラッシュ無双ゲージ1
・リプレイ
ナビ率 16.7% 20.0% 25.0%
設定1 71.9% 4.7% 4.7%
設定2 64.1% 6.3% 6.3%
設定3 56.3% 7.8% 7.8%
設定4 46.1% 9.4% 9.4%
設定5 35.9% 10.9% 10.9%
設定6 9.3% 12.8% 12.8%

ナビ率 33.3% 50.0% 75.0%
設定1 6.3% 6.3% 6.3%
設定2 7.8% 7.8% 7.8%
設定3 9.4% 9.4% 9.4%
設定4 11.7% 11.7% 11.7%
設定5 14.1% 14.1% 14.1%
設定6 21.7% 21.7% 21.7%

・10枚役・パンク役
ナビ率 0.78 25.0 33.3 100
設定1 80.9 6.3 12.5 0.4
設定2 76.0 7.8 15.6 0.6
設定3 73.0 8.8 17.5 0.8
設定4 69.6 10.0 18.8 1.6
設定5 63.1 12.5 21.7 2.7
設定6 38.7 25.0 33.3 6.3

・戦国ラッシュ無双ゲージ2
・リプレイ
ナビ率 16.7% 20.0% 25.0%
設定1 59.4% 6.3% 6.3%
設定2 42.4% 10.0% 10.0%
設定3 28.1% 12.5% 12.5%
設定4 12.5% 15.6% 15.6%
設定5 6.3% 16.4% 16.4%
設定6 2.9% 17.3% 17.3%

ナビ率 33.3% 50.0% 75.0%
設定1 9.4% 9.4% 9.4%
設定2 12.5% 12.5% 12.5%
設定3 15.6% 15.6% 15.6%
設定4 18.8% 18.8% 18.8%
設定5 20.3% 20.3% 20.3%
設定6 20.8% 20.8% 20.8%

・10枚役・パンク役
ナビ率 0.78 16.7 25.0 33.3 100
設定1 62.1 6.3 12.5 18.8 0.4
設定2 52.5 9.4 15.6 21.9 0.6
設定3 43.0 12.5 18.8 25.0 0.8
設定4 32.8 15.6 21.9 28.1 1.6
設定5 22.3 18.8 25.0 31.3 2.7
設定6 2.7 19.7 27.8 43.5 6.3

・戦国ラッシュ無双ゲージ3
・リプレイ
ナビ率 25.0 33.3 50.0 75.0
設定1 54.7 20.3 12.5 12.5
設定2 43.6 22.0 18.8 15.6
設定3 31.4 28.0 21.9 18.8
設定4 21.6 29.7 26.9 21.9
設定5 15.0 31.3 28.8 25.0
設定6 7.2 18.8 40.1 33.3

・10枚役・パンク役
ナビ率 33.3 37.5 100
設定1 74.6 25.0 0.4
設定2 66.1 33.3 0.6
設定3 61.7 37.5 0.8
設定4 54.9 43.5 1.6
設定5 47.3 50.0 1.6
設定6 24.7 69.0 6.3

・戦国ラッシュ無双ゲージ4
・リプレイ
ナビ率 33.3 50.0 75.0
設定1 56.3 25.0 18.8
設定2 45.3 29.7 25.0
設定3 30.7 33.3 36.0
設定4 23.3 37.2 39.6
設定5 15.5 39.2 45.4
設定6 6.3 41.6 52.1

・10枚役・パンク役
ナビ率 37.5 50.0 75.0 100
設定1 65.4 14.3 12.5 7.8
設定2 55.5 16.1 15.1 13.2
設定3 39.7 21.9 21.0 17.5
設定4 31.5 25.7 23.1 19.7
設定5 24.7 28.1 25.0 22.2
設定6 15.6 30.3 29.1 25.0

・戦国ラッシュ無双ゲージ5
・リプレイ
設定1-6 100%

・10枚役・パンク役
設定1-6 100%


戻る


モバイル情報
懸賞
ゲーム
出会い
着メロ/着うた
待ち受け

HOME