スロ太のパチスロ必勝法
Mobile
-戦国無双-
山佐

HOME戦国無双戦国ラッシュナビ率

幸村ラッシュ通常時

・通常時無双ゲージ0
ナビ率 設定1 設定2 設定3
0.8% 63.3% 55.1% 48.0%
12.5% 6.3% 7.0% 7.8%
25.0% 6.3% 7.0% 7.8%
37.5% 6.3% 7.0% 7.8%
50.0% 6.3% 7.0% 7.8%
62.5% 3.1% 4.7% 6.3%
75.0% 3.1% 4.7% 6.3%
87.5% 2.3% 3.2% 3.5%
93.8% 2.3% 3.2% 3.5%
100%  0.8% 1.0% 1.2%
平均 17.6% 22.5% 26.3%

ナビ率 設定4 設定5 設定6
0.8% 39.3% 31.9% 23.2%
12.5% 8.6% 9.4% 10.2%
25.0% 8.6% 9.4% 10.2%
37.5% 8.6% 9.4% 10.2%
50.0% 8.6% 9.4% 10.2%
62.5% 7.8% 9.4% 10.9%
75.0% 7.8% 9.4% 10.9%
87.5% 4.7% 5.1% 6.3%
93.8% 4.7% 5.1% 6.3%
100%  1.4% 1.6% 1.8%
平均 31.6% 35.7% 41.0%

・通常時無双ゲージ1
ナビ率 設定1 設定2 設定3
0.8% 60.2% 52.0% 44.9%
12.5% 6.3% 7.0% 7.8%
25.0% 6.3% 7.0% 7.8%
37.5% 6.3% 7.0% 7.8%
50.0% 6.3% 7.0% 7.8%
62.5% 4.7% 6.3% 7.8%
75.0% 4.7% 6.3% 7.8%
87.5% 2.3% 3.2% 3.5%
93.8% 2.3% 3.2% 3.5%
100%  0.8% 1.0% 1.2%
平均 19.8% 24.6% 28.4%

ナビ率 設定4 設定5 設定6
0.8% 36.2% 28.8% 20.1%
12.5% 8.6% 9.4% 10.2%
25.0% 8.6% 9.4% 10.2%
37.5% 8.6% 9.4% 10.2%
50.0% 8.6% 9.4% 10.2%
62.5% 9.4% 10.9% 12.5%
75.0% 9.4% 10.9% 12.5%
87.5% 4.7% 5.1% 6.3%
93.8% 4.7% 5.1% 6.3%
100%  1.4% 1.6% 1.8%
平均 33.8% 37.8% 43.1%

・通常時無双ゲージ2
ナビ率 設定1 設定2 設定3
0.8% 44.5% 37.9% 32.3%
12.5% 9.4% 9.8% 10.2%
25.0% 9.4% 9.8% 10.2%
37.5% 9.4% 9.8% 10.2%
50.0% 9.4% 9.8% 10.2%
62.5% 6.3% 7.8% 9.4%
75.0% 6.3% 7.8% 9.4%
87.5% 2.3% 3.2% 3.5%
93.8% 2.3% 3.2% 3.5%
100%  0.8% 1.0% 1.2%
平均 25.7% 30.0% 33.4%

ナビ率 設定4 設定5 設定6
0.8% 25.2% 19.4% 12.3%
12.5% 10.6% 10.9% 11.3%
25.0% 10.6% 10.9% 11.3%
37.5% 10.6% 10.9% 11.3%
50.0% 10.6% 10.9% 14.1%
62.5% 11.0% 12.5% 14.1%
75.0% 11.0% 12.5% 14.1%
87.5% 4.7% 5.1% 6.3%
93.8% 4.7% 5.1% 6.3%
100%  1.4% 1.6% 1.8%
平均 37.6% 41.9% 46.7%

・通常時無双ゲージ3
ナビ率 設定1 設定2 設定3
0.8% 25.8% 17.6% 10.5%
12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
25.0% 12.5% 12.5% 12.5%
37.5% 12.5% 12.5% 12.5%
50.0% 12.5% 12.5% 12.5%
62.5% 9.4% 12.5% 15.6%
75.0% 9.4% 12.5% 15.6%
87.5% 2.3% 3.2% 3.5%
93.8% 2.3% 3.2% 3.5%
100%  0.8% 1.0% 1.2%
平均 33.8% 39.8% 44.8%

ナビ率 設定4 設定5 設定6
0.8% 10.0% 10.8% 10.4%
12.5% 10.5% 8.4% 6.4%
25.0% 10.5% 8.4% 6.4%
37.5% 10.5% 8.4% 6.4%
50.0% 10.5% 8.4% 6.4%
62.5% 18.8% 21.9% 25.0%
75.0% 18.8% 21.9% 25.0%
87.5% 4.7% 5.1% 6.3%
93.8% 4.7% 5.1% 6.3%
100%  1.4% 1.6% 1.8%
平均 48.8% 51.5% 55.5%

・通常時無双ゲージ4
ナビ率 設定1 設定2 設定3
50.0% 30.2% 28.6% 27.1%
62.5% 15.6% 14.1% 12.5%
75.0% 15.6% 14.1% 12.5%
87.5% 15.6% 17.2% 18.8%
93.8% 15.6% 17.2% 18.8%
100%  7.3% 8.9% 10.5%
平均 72.2% 73.4% 75.2%

ナビ率 設定4 設定5 設定6
50.0% 25.5% 20.8% 16.1%
62.5% 11.0% 11.0% 11.0%
75.0% 11.0% 11.0% 11.0%
87.5% 20.3% 21.9% 23.4%
93.8% 20.3% 21.9% 23.4%
100% 12.0% 13.6% 15.1%
平均 76.6% 78.7% 80.7%

・通常時無双ゲージ5
ナビ率 設定1 設定2 設定3
75.0% 34.4% 32.8% 31.3%
87.5% 34.4% 32.8% 31.3%
93.8% 15.6% 17.2% 18.8%
100% 15.6% 17.2% 18.8%
平均 86.1% 86.6% 87.1%

ナビ率 設定4 設定5 設定6
75.0% 29.7% 26.6% 26.6%
87.5% 29.7% 26.6% 26.6%
93.8% 20.3% 23.4% 23.4%
100% 20.3% 23.4% 23.4%
平均 87.6% 88.1% 88.6%


戻る


モバイル情報
懸賞
ゲーム
出会い
着メロ/着うた
待ち受け

HOME