→モバイルゲーム←
-リングにかけろ1-
-黄金の日本Jr編-
□NEXTART
次回ボーナスまで継続する押し順ナビART。
キリン柄グローブ獲得時は期待度50%、グローブ保留数4個時はNEXTART当選が確定。
・抽選契機
SINorハズレ成立時
・突入契機
G数天井到達時
菊姉アタックで特訓成功時
剣崎特訓ステージで特訓成功の一部
・NEXTART突入率
設定1 1/2341.0
設定2 1/2281.3
設定3 1/2140.8
設定4 1/1943.1
設定5 1/1470.7
設定6 1/1129.9
□NEXTART抽選テーブル選択率
※ボーナス終了時と設定変更時
テーブルA テーブルB
設定1 75.10% 24.90%
設定2 24.90% 75.10%
設定3 75.10% 24.90%
設定4 24.90% 75.10%
設定5 75.10% 24.90%
設定6 50.21% 49.79%
□SIN取りこぼし時NEXTART当選確率
・抽選テーブルA時
設定1 設定2 設定3
1回目 0.76% 0.78% 0.79%
2回目 0.12% 0.12% 0.13%
3回目 0.12% 0.12% 0.13%
4回目 0.12% 0.12% 0.13%
5回目 0.12% 0.12% 0.13%
6回目 1.68% 1.68% 1.71%
7回目 0.14% 0.14% 0.15%
8回目 0.14% 0.14% 0.15%
9回目 0.14% 0.14% 0.15%
10回目 0.14% 0.14% 0.15%
11回目 2.29% 2.29% 2.30%
12回目 0.31% 0.31% 0.31%
13回目 0.31% 0.31% 0.31%
14回目 0.31% 0.31% 0.31%
15回目 0.31% 0.31% 0.31%
16回目 3.66% 3.66% 3.66%
設定4 設定5 設定6
1回目 0.84% 1.11% 1.33%
2回目 0.13% 0.17% 0.26%
3回目 0.13% 0.17% 0.26%
4回目 0.13% 0.17% 0.26%
5回目 0.13% 0.17% 0.26%
6回目 1.83% 2.14% 2.59%
7回目 0.15% 0.17% 0.21%
8回目 0.15% 0.17% 0.21%
9回目 0.15% 0.17% 0.21%
10回目 0.15% 0.17% 0.21%
11回目 2.44% 2.75% 2.90%
12回目 0.31% 0.31% 0.32%
13回目 0.31% 0.31% 0.32%
14回目 0.31% 0.31% 0.32%
15回目 0.31% 0.31% 0.32%
16回目 3.82% 3.97% 4.12%
・抽選テーブルB時
設定1 設定2 設定3
1回目 0.11% 0.11% 0.13%
2回目 0.11% 0.11% 0.13%
3回目 0.11% 0.11% 0.13%
4回目 2.29% 2.30% 2.32%
5回目 0.23% 0.23% 0.24%
6回目 0.23% 0.23% 0.24%
7回目 0.23% 0.23% 0.24%
8回目 0.23% 0.23% 0.24%
9回目 2.75% 2.75% 2.76%
10回目 0.14% 0.14% 0.14%
11回目 0.14% 0.14% 0.14%
12回目 0.14% 0.14% 0.14%
13回目 0.14% 0.14% 0.14%
14回目 3.36% 3.36% 3.36%
15回目 0.15% 0.15% 0.15%
16回目 3.97% 3.97% 3.97%
設定4 設定5 設定6
1回目 0.14% 0.29% 0.38%
2回目 0.14% 0.29% 0.38%
3回目 0.14% 0.29% 0.38%
4回目 2.52% 2.75% 3.82%
5回目 0.24% 0.31% 0.38%
6回目 0.24% 0.31% 0.38%
7回目 0.24% 0.31% 0.38%
8回目 0.24% 0.31% 0.38%
9回目 2.78% 2.82% 2.90%
10回目 0.14% 0.15% 0.15%
11回目 0.14% 0.15% 0.15%
12回目 0.14% 0.15% 0.15%
13回目 0.14% 0.15% 0.15%
14回目 3.51% 3.66% 3.81%
15回目 0.16% 0.16% 0.17%
16回目 4.12% 4.27% 4.43%
□ハズレ時NEXTART当選確率
・抽選テーブルA時
設定1 設定2 設定3
1回目 0.02% 0.02% 0.03%
2回目 0.01% 0.01% 0.02%
3回目 0.01% 0.01% 0.02%
4回目 0.01% 0.01% 0.02%
5回目 0.01% 0.01% 0.02%
6回目 0.04% 0.04% 0.06%
7回目 0.02% 0.02% 0.03%
8回目 0.02% 0.02% 0.03%
9回目 0.02% 0.02% 0.03%
10回目 0.02% 0.02% 0.03%
11回目 0.11% 0.11% 0.12%
12回目 0.02% 0.02% 0.02%
13回目 0.02% 0.02% 0.02%
14回目 0.02% 0.02% 0.02%
15回目 0.02% 0.02% 0.02%
16回目 0.15% 0.15% 0.15%
設定4 設定5 設定6
1回目 0.04% 0.05% 0.07%
2回目 0.02% 0.03% 0.03%
3回目 0.02% 0.03% 0.03%
4回目 0.02% 0.03% 0.03%
5回目 0.02% 0.03% 0.03%
6回目 0.07% 0.11% 0.13%
7回目 0.03% 0.04% 0.05%
8回目 0.03% 0.04% 0.05%
9回目 0.03% 0.04% 0.05%
10回目 0.03% 0.04% 0.05%
11回目 0.12% 0.15% 0.18%
12回目 0.03% 0.03% 0.04%
13回目 0.03% 0.03% 0.04%
14回目 0.03% 0.03% 0.04%
15回目 0.03% 0.03% 0.04%
16回目 0.17% 0.18% 0.23%
・抽選テーブルB時
設定1 設定2 設定3
1回目 0.01% 0.01% 0.02%
2回目 0.01% 0.01% 0.02%
3回目 0.01% 0.01% 0.02%
4回目 0.06% 0.07% 0.08%
5回目 0.02% 0.02% 0.02%
6回目 0.02% 0.02% 0.02%
7回目 0.02% 0.02% 0.02%
8回目 0.02% 0.02% 0.02%
9回目 0.08% 0.08% 0.09%
10回目 0.02% 0.02% 0.03%
11回目 0.02% 0.02% 0.03%
12回目 0.02% 0.02% 0.03%
13回目 0.02% 0.02% 0.03%
14回目 0.09% 0.09% 0.09%
15回目 0.02% 0.03% 0.03%
16回目 0.15% 0.15% 0.15%
設定4 設定5 設定6
1回目 0.02% 0.03% 0.03%
2回目 0.02% 0.03% 0.03%
3回目 0.02% 0.03% 0.03%
4回目 0.08% 0.11% 0.13%
5回目 0.02% 0.04% 0.04%
6回目 0.02% 0.04% 0.04%
7回目 0.02% 0.04% 0.04%
8回目 0.02% 0.04% 0.04%
9回目 0.11% 0.15% 0.23%
10回目 0.03% 0.03% 0.04%
11回目 0.03% 0.03% 0.04%
12回目 0.03% 0.03% 0.04%
13回目 0.03% 0.03% 0.04%
14回目 0.12% 0.17% 0.24%
15回目 0.03% 0.04% 0.04%
16回目 0.18% 0.23% 0.31%
□NEXTART当選確率(BIG中)
・純ハズレ成立時
全設定共通:100%