→モバイルゲーム←
スロ太のパチスロ必勝法 Mobile
-スーパービンゴSP3-

ART当選時規定差枚数選択率

□非ペナルティ中

・BIG成立時
全設定共通
100枚  68.0
500枚  16.0
1000枚 8.0
1500枚 4.0
2000枚 2.0
2500枚 1.0
3000枚 0.5
3500枚 0.5

・赤7揃いリプレイ入賞時
    設定1  設定2  設定3
100枚  93.95  93.95  93.95
500枚  3.02  3.02  3.02
1000枚 1.51  1.51  1.51
1500枚 0.76  0.76  0.76
2000枚 0.38  0.38  0.38
2500枚 0.19  0.19  0.19
3000枚 0.09  0.09  0.09
3500枚 0.09  0.09  0.09
    設定4  設定5  設定6
100枚  93.95  93.95  98.6
500枚  3.02  3.02  1.12
1000枚 1.51  1.51  0.14
1500枚 0.76  0.76  0.07
2000枚 0.38  0.38  0.04
2500枚 0.19  0.19  0.02
3000枚 0.09  0.09  0.01
3500枚 0.09  0.09  0.01


・ART継続抽選当選時
    設定1  設定2  設定3
100枚  94.0  94.0  94.0
500枚  3.00  3.00  3.00
1000枚 1.50  1.50  1.50
1500枚 0.75  0.75  0.75
2000枚 0.38  0.38  0.38
2500枚 0.19  0.19  0.19
3000枚 0.09  0.09  0.09
3500枚 0.09  0.09  0.09
    設定4  設定5  設定6
100枚  94.0  94.0  98.47
500枚  3.00  3.00  1.22
1000枚 1.50  1.50  0.15
1500枚 0.75  0.75  0.08
2000枚 0.38  0.38  0.04
2500枚 0.19  0.19  0.02
3000枚 0.09  0.09  0.01
3500枚 0.09  0.09  0.01


□ペナルティ中

・BIG成立時
    設定1  設定2  設定3
100枚  68.0  68.0  68.0
500枚  16.0  16.0  16.00
1000枚 8.00  8.00  8.00
1500枚 4.00  4.00  4.00
2000枚 2.00  2.00  2.00
2500枚 1.00  1.00  1.00
3000枚 0.50  0.50  0.50
3500枚 0.50  0.50  0.50
    設定4  設定5  設定6
100枚  68.0  68.0  86.0
500枚  16.0  16.0  13.16
1000枚 8.00  8.00  0.42
1500枚 4.00  4.00  0.21
2000枚 2.00  2.00  0.10
2500枚 1.00  1.00  0.05
3000枚 0.50  0.50  0.03
3500枚 0.50  0.50  0.03


・赤7揃いリプレイ入賞時
    設定1  設定2  設定3
10枚  69.99  69.99  69.99
100枚  28.2  28.2  28.2
500枚  1.54  1.54  1.54
1000枚 0.14  0.14  0.14
1500枚 0.07  0.07  0.07
2000枚 0.03  0.03  0.03
2500枚 0.02  0.02  0.02
3000枚 0.01  0.01  0.01
3500枚 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
10枚  69.99  69.99  69.92
100枚  28.2  28.2  29.58
500枚  1.54  1.54  0.47
1000枚 0.14  0.14  0.02
1500枚 0.07  0.07  0.01
2000枚 0.03  0.03  ----
2500枚 0.02  0.02  ----
3000枚 0.01  0.01  ----
3500枚 0.01  0.01  ----


・ART継続抽選当選時
    設定1  設定2  設定3
100枚  94.01  94.01  94.01
500枚  5.09  5.09  5.09
1000枚 0.45  0.45  0.45
1500枚 0.22  0.22  0.22
2000枚 0.11  0.11  0.11
2500枚 0.06  0.06  0.06
3000枚 0.03  0.03  0.03
3500枚 0.03  0.03  0.03
    設定4  設定5  設定6
100枚  94.01  94.01  96.43
500枚  5.09  5.09  3.35
1000枚 0.45  0.45  0.11
1500枚 0.22  0.22  0.05
2000枚 0.11  0.11  0.03
2500枚 0.06  0.06  0.01
3000枚 0.03  0.03  0.01
3500枚 0.03  0.03  0.01


人気パチンコ・パチスロサイト
オススメ パチ&スロ公式サイト


戻る


モバイル情報
モバイルゲーム
優良出会い
携帯ショッピング
ケータイマンガ/小説
デコメ

HOME