→モバイルゲーム←
-南国育ちスペシャル-
通常時モード移行率
通常時は通常・高確・超高確・スペシャル南国の4つのモードが存在。
上位モードほどART突入率が優遇。
スペシャル南国モード中のボーナスはART突入率75%。
更にART終了後も75%でスペシャル南国モードをループ。
モードは基本的にART非当選のボーナス成立時にアップし、ART突入時に再セットされる。
遅れでボーナス非成立は高確以上が確定。
□ART非当選ボーナス成立時
・低確時
低確 高確 超高
1 48.39 50.05 1.56
2 41.31 57.13 1.56
3 46.51 51.93 1.56
4 31.70 66.74 1.56
5 41.31 57.13 1.56
6 3.13 95.31 1.56
・高確時
高確 超高
1 88.20% 11.80%
2 88.66% 11.34%
3 87.25% 12.75%
4 83.07% 16.93%
5 76.77% 23.23%
6 95.32% 4.68%
・超高確時
超高 SP南国
1 86.46% 13.54%
2 84.46% 15.54%
3 78.75% 21.25%
4 75.87% 24.13%
5 73.45% 26.55%
6 100.0% -
□ART終了後
・連Aモード→終了
低確 高確 超高
1 61.99 18.00 20.01
2 39.55 55.31 5.14
3 57.97 21.01 20.01
4 36.06 57.86 6.08
5 47.84 26.08 26.08
6 16.27 78.22 5.61
<SP南国モード経由時>
低確 高確
設定1 12.34 6.33
設定2 7.59 14.74
設定3 10.60 7.20
設定4 3.69 18.26
設定5 8.59 8.21
設定6 5.64 89.94
超高 SP南国
設定1 6.33 74.99
設定2 2.68 74.99
設定3 7.20 75.00
設定4 3.04 75.00
設定5 8.21 75.00
設定6 0.49 3.93
・連Bモード→終了
低確 高確 超高
1 39.97 30.02 30.02
2 40.76 42.83 16.41
3 34.71 32.64 32.64
4 35.22 47.90 16.89
5 27.80 36.10 36.10
6 31.91 62.58 5.51
<SP南国モード経由時>
低確 高確
設定1 8.26 8.34
設定2 7.50 11.17
設定3 4.95 9.99
設定4 4.46 11.88
設定5 3.81 10.61
設定6 16.67 49.14
超高 SP南国
設定1 6.34 75.06
設定2 8.35 74.98
設定3 9.99 75.07
設定4 8.61 75.05
設定5 10.61 74.97
設定6 9.59 24.61
・設定変更時モード移行率
全設定で高確モードスタート