戦国パチスロ 花の慶次

REG中ART当選・継続率


REG中ART当選期待度

・傾奇獲得時

移行→高確 ART
設定1 90.2% 9.8%
設定2 80.4% 19.6%
設定3 90.2% 9.8%
設定4 76.6% 23.4%
設定5 90.2% 9.8%
設定6 72.5% 27.5%

ART継続率
継続率 50%  67%
設定1 7.9% 1.6%
設定2 15.7% 3.1%
設定3 7.9% 1.6%
設定4 18.7% 3.7%
設定5 6.9% 2.4%
設定6 19.2% 6.6%

継続率 80% 85%
設定1 0.3% 0.1%
設定2 0.6% 0.2%
設定3 0.3% 0.1%
設定4 0.7% 0.2%
設定5 0.5% 0.1%
設定6 1.4% 0.3%

・極傾奇獲得時
※全設定共通で超高確に1.0%で移行。

ART継続率
継続率 50%  67%
設定1 26.6% 5.3%
設定2 46.6% 9.3%
設定3 26.6% 5.3%
設定4 50.7% 10.1%
設定5 23.3% 8.0%
設定6 48.6% 16.7%

継続率 80% 85%
設定1 1.0% 0.3%
設定2 1.8% 0.6%
設定3 1.0% 0.3%
設定4 1.9% 0.6%
設定5 1.7% 0.3%
設定6 3.5% 0.7%

・修羅獲得時

ART継続率
継続率 50%  67%
設定1 80.0% 16.0%
設定2 80.0% 16.0%
設定3 80.0% 16.0%
設定4 80.0% 16.0%
設定5 70.0% 24.0%
設定6 70.0% 24.0%

継続率 80% 85%
設定1 3.0% 1.0%
設定2 3.0% 1.0%
設定3 3.0% 1.0%
設定4 3.0% 1.0%
設定5 5.0% 1.0%
設定6 5.0% 1.0%

・好機1獲得時

ART継続率
継続率 67% 80% 85%
全設定 60.0% 30.0% 85.0%

・好機2獲得時

ART継続率
継続率 80% 85%
全設定 75.0% 25.0%

・好機3獲得時
ART継続率
継続率 85%
全設定 100.0%


© 2012 スロ太のパチスロ必勝法mobile
Web Design:Template-Party