→モバイルゲーム←
-機動戦士ガンダムV-
通常滞在時
・弱チェリー
通常 高確 超高
1 79.5 20.0 0.5%
2 77.5 22.0 0.5%
3 75.0 24.0 1.0%
4 73.0 26.0 1.0%
5 70.5 28.0 1.5%
6 67.8 30.0 2.2%
・強チェリー
通常 高確 超高
1 - 95.0 5.0%
2 - 92.5 7.5%
3 - 90.0 10.0%
4 - 87.5 12.5%
5 - 85.0 15.0%
6 - 80.0 20.0%
・弱スイカ
通常 高確 超高
1 48.5 50.0 1.5%
2 45.9 52.5 1.6%
3 43.3 55.0 1.7%
4 40.7 57.5 1.8%
5 38.2 60.0 1.8%
6 37.5 60.0 2.5%
・強スイカ
通常 高確 超高
1 - 75.0 25.0%
2 - 74.0 26.0%
3 - 73.0 27.0%
4 - 72.0 28.0%
5 - 70.0 30.0%
6 - 65.0 35.0%
・特殊リプレイ
通常 高確 超高
1 97.3 2.0 0.7%
2 96.7 2.5 0.8%
3 96.1 3.0 0.9%
4 96.0 3.0 1.0%
5 93.8 5.0 1.2%
6 93.5 5.0 1.5%
・同色REG後
通常 高確 超高
1 50.0 30.0 20.0%
2 47.5 27.5 25.0%
3 45.0 25.0 25.0%
4 42.5 25.0 30.0%
5 40.0 30.5 30.0%
6 35.0 35.0 30.0%
・異色REG後
通常 高確 超高
1 50.0 25.0 25.0%
2 47.5 27.5 25.0%
3 45.0 30.0 25.0%
4 42.5 30.0 27.5%
5 40.0 32.0 27.5%
6 35.0 35.0 30.0%
モバイル情報
・モバイルゲーム
・優良出会い
・ケータイマンガ/小説
・デコメ