→モバイルゲーム←
-サイボーグ009-
〜地上より永遠に〜
通常時の状態は通常・高確・超高確・スクランブルモードの4種類。上位ほどART突入率が優遇される。
□低確時
・1枚役
低確 高確 超高
1 72.5% 25.4% 1.9%
2 69.8% 27.4% 2.7%
3 67.0% 29.4% 3.5%
4 64.3% 31.3% 4.3%
5 58.8% 35.2% 5.8%
6 49.0% 43.1% 7.8%
・スイカ
低確 高確 超高
1 79.2% 19.6% 1.1%
2 76.4% 21.5% 1.9%
3 73.7% 23.5% 2.7%
4 70.9% 25.4% 3.5%
5 65.8% 29.4% 4.7%
6 58.8% 35.2% 5.8%
・特殊リプレイ
低確 高確 超高
1-6 49.8% 25.0% 25.0%
□高確時
・1枚役
高確 超高
1 88.2% 11.7%
2 87.4% 12.5%
3 86.6% 13.3%
4 85.8% 14.1%
5 84.3% 15.6%
6 80.3% 19.6%
・スイカ
高確 超高
1 92.1% 7.8%
2 91.3% 8.6%
3 90.5% 9.4%
4 89.8% 10.1%
5 88.2% 11.7%
6 84.3% 15.6%
・3択ベル(中第一停止)
低確 高確 超高
1 83.9% 15.6% 0.3%
2 82.7% 16.4% 0.7%
3 81.5% 17.2% 1.1%
4 80.3% 18.0% 1.5%
5 78.8% 18.8% 2.3%
6 77.2% 19.6% 3.1%
・特殊リプレイ
高確 超高
1-6 49.8% 50.1%
□超高時
・1枚役・スイカ・特殊リプレイ
超高
1-6 100%
・3択ベル(中第一停止)
高確 超高
1 92.1% 7.8%
2 91.3% 8.6%
3 90.5% 9.4%
4 89.8% 10.1%
5 88.2% 11.7%
6 86.2% 13.7%
□BIG後・ART後・設定変更後
低確 高確 超高
1 49.0% 50.1% 0.7%
2 47.0% 52.1% 0.7%
3 45.0% 54.1% 0.7%
4 43.1% 56.0% 0.7%
5 41.1% 58.0% 0.7%
6 39.2% 60.0% 0.7%
□REG後
低確 高確 超高
1 83.9% 15.6% 0.3%
2 82.7% 16.8% 0.3%
3 81.5% 18.0% 0.3%
4 80.3% 19.2% 0.3%
5 79.2% 20.3% 0.3%
6 78.0% 21.5% 0.3%
□スクランブルモード
SIN成立の1/40で移行し、G数消化で終了。スクランブルモード中のボーナスはART当選確定。
・継続G数振り分け
10G 20G 30G
1 54.9% 23.5% 21.5%
2 47.0% 23.5% 29.4%
3 39.2% 23.5% 37.2%
4 31.3% 23.5% 45.0%
5 23.5% 23.5% 52.9%
6 15.6% 23.5% 60.7%